NF 異径内・外ソケット

ネジサイズの変換用です。

内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

2段違いのサイズまで対応可能です。

RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)と標準黄銅材がございます。

共通仕様

使用圧力 MAX 6.90MPa
使用温度 -50℃〜+150℃
材質 RoHS品番:C3604BD(cd75ppm以下)/標準黄銅材:C3604BD
流 体 上記材質に悪影響が無い流体

製品バリエーション

RoHS指令相当品

品番

取付ネジ(外)

取付ネジ(内)

内径(mm)

六角対辺(mm)

全長(mm)

図面ダウンロード

NF-1012R PT1/8 PT1/4 5 17 22 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1013R PT1/8 PT3/8 5 21 24 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1021R PT1/4 PT1/8 5 14 22 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1023R PT1/4 PT3/8 8 21 26 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1024R PT1/4 PT1/2 8 26 29 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1031R PT3/8 PT1/8 5 17 24 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1032R PT3/8 PT1/4 8 17 26 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1034R PT3/8 PT1/2 11 26 31 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1036R PT3/8 PT3/4 11 32 34 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1042R PT1/2 PT1/4 8 22 28 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1043R PT1/2 PT3/8 11 22 30 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1046R PT1/2 PT3/4 13 32 36 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1063R PT3/4 PT3/8 11 28 31 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1064R PT3/4 PT1/2 13 28 36 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
標準黄銅材

品番

取付ネジ(外)

取付ネジ(内)

内径(mm)

六角対辺(mm)

全長(mm)

図面ダウンロード

NF-1012 PT1/8 PT1/4 5 17 22 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1013 PT1/8 PT3/8 5 21 24 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1021 PT1/4 PT1/8 5 14 22 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1023 PT1/4 PT3/8 8 21 26 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1024 PT1/4 PT1/2 8 26 29 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1031 PT3/8 PT1/8 5 17 24 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1032 PT3/8 PT1/4 8 17 26 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1034 PT3/8 PT1/2 11 26 31 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1036 PT3/8 PT3/4 11 32 34 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1042 PT1/2 PT1/4 8 22 28 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1043 PT1/2 PT3/8 11 22 30 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1046 PT1/2 PT3/4 13 32 36 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1063 PT3/4 PT3/8 11 28 31 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
NF-1064 PT3/4 PT1/2 13 28 36 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード

アソー 総合お問合せダイヤル 06-6755-3301
受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日除)