フレキシブル・チューブ(H型)(ステンレス製)
単山(1山)構造のフレキシブル・チューブです。
給湯・給水の固定配管に使用します。T型に比べ内径基準管のため、外径も太く柔軟性に優れます。
1/2Bと3/4Bと1Bの3サイズの取り付けサイズがあり、長さは150mmから500mmまでは50mm刻み、500mmから1000mmまでは100mm刻みのサイズがあります。
両端にナット、パッキン(ノンアスベスト)付です。
製品バリエーション
品番 | 寸法 | 入数 |
PH-4015 | 1/2×150L | 10 |
PH-4020 | 1/2×200L | 10 |
PH-4025 | 1/2×250L | 10 |
PH-4030 | 1/2×300L | 10 |
PH-4035 | 1/2×350L | 10 |
PH-4040 | 1/2×400L | 10 |
PH-4045 | 1/2×450L | 10 |
PH-4050 | 1/2×500L | 10 |
PH-4060 | 1/2×600L | 50 |
PH-4070 | 1/2×700L | 50 |
PH-4080 | 1/2×800L | 50 |
PH-4090 | 1/2×900L | 50 |
PH-4100 | 1/2×1000L | 50 |
PH-6015 | 3/4×150L | 10 |
PH-6020 | 3/4×200L | 10 |
PH-6025 | 3/4×250L | 10 |
PH-6030 | 3/4×300L | 10 |
PH-6035 | 3/4×350L | 10 |
PH-6040 | 3/4×400L | 10 |
PH-6045 | 3/4×450L | 10 |
PH-6050 | 3/4×500L | 10 |
PH-6060 | 3/4×600L | |
PH-6070 | 3/4×700L | |
PH-6080 | 3/4×800L | |
PH-6090 | 3/4×900L | |
PH-6100 | 3/4×1000L | |
PH-8015 | 1×150L | |
PH-8020 | 1×200L | |
PH-8025 | 1×250L | |
PH-8030 | 1×300L | |
PH-8035 | 1×350L | |
PH-8040 | 1×400L | |
PH-8045 | 1×450L | |
PH-8050 | 1×500L | |
PH-8060 | 1×600L | |
PH-8070 | 1×700L | |
PH-8080 | 1×800L | |
PH-8090 | 1×900L | |
PH-8100 | 1×1000L |
アソー 総合お問合せダイヤル
06-6755-3301
受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日除)