RS リングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下材使用)と標準黄銅材がございます

共通仕様

使用圧力 MAX 3.45MPa
使用温度 -50℃〜+150℃
材質 RoHS品番:C3604B(cd75ppm以下)/標準黄銅材:C3604B
流 体 上記材質に悪影響が無い流体

製品バリエーション

RoHS指令相当品

品番

取付ネジ(外)

適用管外径(mm)

本体六角対辺(mm)

ナット六角対辺(mm)

(約)全長(mm)

図面ダウンロード

RS-1106R PT1/8 6 12 12 29 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1108R PT1/8 8 14 17 33 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1206R PT1/4 6 14 17 35 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1208R PT1/4 8 14 17 36 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1210R PT1/4 10 17 21 39 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1308R PT3/8 8 17 17 39 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1310R PT3/8 10 17 21 40 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1412R PT1/2 12 22 24 49 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード

標準黄銅材

品番

取付ネジ(外)

適用管外径(mm)

本体六角対辺(mm)

ナット六角対辺(mm)

(約)全長(mm)

図面ダウンロード

RS-1104 PT1/8 4 12 12 26 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1105 PT1/8 5 12 12 26 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1106 PT1/8 6 12 12 27 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1102 PT1/8 6.35 14 17 30 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1108 PT1/8 8 14 17 31 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1103 PT1/8 9.53 17 21 33 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1110 PT1/8 10 17 21 33 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1206 PT1/4 6 14 17 32 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1202 PT1/4 6.35 14 17 32 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1208 PT1/4 8 14 17 33 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1203 PT1/4 9.53 17 21 35 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1210 PT1/4 10 17 21 35 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1212 PT1/4 12 22 24 42 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1204 PT1/4 12.7 22 24 43 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1306 PT3/8 6 17 17 35 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1302 PT3/8 6.35 17 17 35 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1308 PT3/8 8 17 17 36 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1303 PT3/8 9.53 17 21 38 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1310 PT3/8 10 17 21 38 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1312 PT3/8 12 22 24 42 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1304 PT3/8 12.7 22 24 43 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1315 PT3/8 15 24 27 43 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1305 PT3/8 15.88 24 27 44 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1406 PT1/2 6 22 17 38 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1402 PT1/2 6.35 22 17 38 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1408 PT1/2 8 22 17 39 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1403 PT1/2 9.53 22 21 41 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1410 PT1/2 10 22 21 41 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1412 PT1/2 12 22 24 45 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1404 PT1/2 12.7 22 24 46 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1415 PT1/2 15 24 27 46 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1405 PT1/2 15.88 24 27 47 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1460 PT1/2 19.05 27 31 50 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1612 PT3/4 12 27 24 48 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1604 PT3/4 12.7 27 24 49 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1615 PT3/4 15 27 27 49 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1605 PT3/4 15.88 27 27 50 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
RS-1606 PT3/4 19.05 27 30 52 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード

アソー 総合お問合せダイヤル 06-6755-3301
受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日除)